化妝品置物架透明加厚梳妝檯階梯分層桌面護膚品收納盒防塵
| 單獨寄送 | 眾籌尾程 | 省下 | |
|---|---|---|---|
| 團主 | NT$120/件 | NT$45/件 | NT$75/件 |
| 取件點 | NT$80/件 | NT$30/件 | NT$50/件 |
包裝尺寸:25*22*9
包裝重量:720g
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \| 品牌 | 其他 |
|---|---|
| 是否進口 | 否 |
| 原產國/地區 | 浙江 |
| 貨號 | KU522 |
| 材質 | pet |
| 加印LOGO | 否 |
| 產品上市時間 | 2025 |
| 價格段 | 10-20元 |
| 產地 | |
| 是否有專利 | 無 |
| 風格 | 簡約風 |
| 顏色 | 【1個裝】3層階梯式化妝品收納 |
| 顏色 | 【2個裝】3層階梯式化妝品收納 |
| 主要下游平臺 | |
| 主要下游平臺 | 快手 |
| 主要下游平臺 | SHEIN |
| 主要下游平臺 | |
| 主要下游平臺 | |
| 主要下游平臺 | 獨立站 |
| 主要下游平臺 | |
| 主要下游平臺 | 抖音 |
| 主要銷售地區 | 非洲 |
| 主要銷售地區 | 韓國 |
| 主要銷售地區 | 日本 |
| 主要銷售地區 | 南美 |
| 主要銷售地區 | 東南亞 |
| 主要銷售地區 | 北美 |
| 主要銷售地區 | 東北亞 |
| 主要銷售地區 | 中東 |
| 主要銷售地區 | 拉丁美洲 |
| 主要銷售地區 | 歐美 |
| 主要銷售地區 | 其他 |
| 有可授權的自有品牌 | 否 |
| 開合方式 | 無蓋 |
目前還沒有評價,快來搶頭香吧!
將直接進入結帳頁面
載入中...