Type-C數據線 高純度無氧銅芯快充線 高速數據傳輸 環保 TPE
| 單獨寄送 | 眾籌尾程 | 省下 | |
|---|---|---|---|
| 團主 | NT$120/件 | NT$45/件 | NT$75/件 |
| 取件點 | NT$80/件 | NT$30/件 | NT$50/件 |
| 材質 | TPE | 帶包裝重量 | 0.05kg | |
| OD | 3.8外徑 | 裸線重量 | 0.03kg | |
| 線芯 | 4芯數據線 | 包裝尺寸 | 12*8*3.5cm | |
| 銅絲 | 充電60支+60支0.1純銅 | 箱規尺寸 | 58*50*46 | |
| 數據10+10支0.1純銅 | 帶包裝數量 | 348條一箱 | ||
| 重量 | 帶包裝38kg
|
| 衝電線 | 一拖三 | 數據線 | 6A數據線 | |
| 充電線 | 三合一 | 蘋果線 | 6A快充線 | |
| 充電器線 | 伸縮線 | 手機線 | PD快充線 | |
| 充電線v8 | 一拖三快充 | 快充線 | pd數據線 | |
| 充電線蘋果 | 三合一數據線 | 安卓線 | 66W快充線 | |
| 充電線快充 | 一拖三數據線 | 華為快充 | PD數據線 | |
| 快速充電線 | 一拖三充電線 | 安卓快充 | PD充電線 | |
| 手機衝電線 | 三合一充電線 | tpc數據線 | c-c數據線 | |
| typec充電線 | 三頭數據線 | typec數據線 | 蘋果快充線 | |
| 華為充電線 | 手機充電線一拖三 | 華為數據線 | 蘋果pd快充 | |
| 充電線安卓 | 充電線三合一快充 | 安卓數據線 | pd20w快充線 | |
| 手機充電線 | 手機數據線 | 雙typec數據線 | ||
| 蘋果數據線 | 華為66w超級快充 | |||
| 充電線彎頭 | 車載數據線 | |||
| micro usb充電線 | 伸縮數據線 | 神龍線 | ||
| 彎頭數據線 | 加粗神龍線 | |||
| 快充數據線 | 120W神龍線 | |||
| 機客數據線 | ||||
| 編織數據線 | 鋅合金數據線 | |||
| 數據線帶包裝 | 鋁合金數據線 | |||













| 品牌 | 鑫旺爲 |
|---|---|
| 貨號 | 911 |
| 接口 | Lightning |
| 接口 | TYPE-C |
| 長度 | 1m(不含)~2m(含) |
| 分線接頭數量 | 單頭 |
| 型號 | 911 1m 6AType-c超級快充(裸線)無氧銅 |
| 型號 | 911 1m 6AType-c超級快充(帶包裝)無氧銅 |
| 型號 | 911 1m蘋果快充(裸線)無氧銅 |
| 型號 | 911 1m蘋果快充(帶包裝)無氧銅 |
| 型號 | 911 1.5m 6AType-c數據線(裸線)無氧銅 |
| 型號 | 911 2m 6AType-c數據線(裸線)無氧銅 |
| 型號 | 911 1.5m 6AType-c數據線(帶包裝)無氧銅 |
| 型號 | 911 2m 6AType-c數據線(帶包裝)無氧銅 |
| 型號 | 911 1.5m 蘋果數據線(裸線)無氧銅 |
| 型號 | 911 2m 蘋果數據線(裸線)無氧銅 |
| 型號 | 911 1.5m蘋果數據線(帶包裝)無氧銅 |
| 型號 | 911 2m蘋果數據線(帶包裝)無氧銅 |
| 型號 | 923 6A Type-C裸線 |
| 型號 | 909 1m 6A 【無氧銅Type-C 扁口】帶包裝 |
| 型號 | 909 1.5m 6A 【無氧銅 Type-C 扁口】帶包裝 |
| 型號 | 909 2m 6A 【無氧銅 Type-C 扁口】帶包裝 |
| 型號 | 909 1m 6A 【無氧銅 Type-C 扁口】不帶包裝 |
| 型號 | 909 1.5m 6A 【無氧銅 Type-C 扁口】不帶包裝 |
| 型號 | 909 2m 6A 【無氧銅 Type-C 扁口】不帶包裝 |
| 型號 | 909 1m 6A 【無氧銅 蘋果14以下】帶包裝 |
| 型號 | 909 1.5m 6A 【無氧銅 蘋果14以下】帶包裝 |
| 型號 | 909 2m 6A 【無氧銅 蘋果14以下】帶包裝 |
| 型號 | 909 1m 6A 【無氧銅 蘋果14以下】不帶包裝 |
| 型號 | 909 1.5m 6A 【無氧銅 蘋果14以下】不帶包裝 |
| 型號 | 909 2m 6A 【無氧銅 蘋果14以下】不帶包裝 |
| 型號 | 909 1m 6A 【無氧銅 MicroUSB 梯形】帶包裝 |
| 型號 | 909 1.5m 6A 【無氧銅 MicroUSB 梯形】帶包裝 |
| 型號 | 909 2m 6A 【無氧銅 MicroUSB 梯形】帶包裝 |
| 型號 | 909 1m 6A 【無氧銅 MicroUSB 梯形】不帶包裝 |
| 型號 | 909 1.5m 6A 【無氧銅 MicroUSB 梯形】不帶包裝 |
| 型號 | 909 2m 6A 【無氧銅 MicroUSB 梯形】不帶包裝 |
| 特性 | 超級快充 |
| 3C證書編號 | 2022200907000571 |
| 最大輸出功率 | 120 |
| 快充協議兼容性 | 雙引擎閃充 |
| 功能 | 數據傳輸 快速充電 高速數據傳輸 |
| 生產企業 | 鑫旺爲 |
| 材質2 | 無氧銅線芯 包鋁箔 總線線芯140支0.1超大電流 環保 TPE |
| 線芯結構 | 4芯數據充電線 包鋁箔屏蔽 外皮環保TPE OD3.8 |
| 線芯規格 | 充電60+60支0.1 數據10+10支0.1 總共140支無氧銅 |
| 是否IP授權 | 否 |
| 材質 | 環保TPE |
| 顏色分類 | 白色 |
目前還沒有評價,快來搶頭香吧!
將直接進入結帳頁面
載入中...