透明PP長方形全空盒名片銀行卡防塵收納盒香皂片蠟粒塑料包裝盒子
| 單獨寄送 | 眾籌尾程 | 省下 | |
|---|---|---|---|
| 團主 | NT$120/件 | NT$45/件 | NT$75/件 |
| 取件點 | NT$80/件 | NT$30/件 | NT$50/件 |
| 產品類別 | 桌面收納盒 |
|---|---|
| 品牌 | 僑檸 |
| 是否進口 | 否 |
| 型號 | 空盒 |
| 材質 | 塑料 |
| 具體材質 | PP |
| 塑料新料佔比 | 100%新料 |
| 商品特性 | 有蓋 |
| 功能 | 整理 |
| 收納場景 | 汽車 |
| 收納場景 | 客廳 |
| 收納場景 | 臥室 |
| 收納場景 | 書房 |
| 收納場景 | 花園 |
| 收納場景 | 餐廳 |
| 收納場景 | 廚房 |
| 收納場景 | 鞋盒 |
| 收納場景 | 浴室 |
| 收納場景 | 桌上 |
| 收納場景 | 衛生間 |
| 收納場景 | 陽臺 |
| 收納場景 | 隨身攜帶 |
| 收納場景 | 牀下 |
| 收納場景 | 洗衣房 |
| 收納場景 | 儲物間 |
| 收納場景 | 抽屜內 |
| 收納場景 | 衣櫃內 |
| 收納場景 | 週轉搬運 |
| 適用範圍 | 廣泛 |
| 適用範圍 | 化妝品 |
| 適用範圍 | 文胸 |
| 適用範圍 | 藥 |
| 適用範圍 | 玩具 |
| 適用範圍 | 棉被 |
| 適用範圍 | 雜物 |
| 適用範圍 | 衣物 |
| 適用範圍 | 髒衣 |
| 適用範圍 | 耳機線/電線 |
| 適用範圍 | 其他 |
| 風格 | 現代簡約 |
| 圖案 | 純色 |
| 容量 | 1 |
| 規格 | 7*5.5*1.5cm |
| 產地 | |
| 貨號 | 長方盒系列 |
| 加工定製 | 否 |
| 加印LOGO | 不可以 |
| 貿易屬性 | 內貿 |
| 箱裝數量 | 2000/1400/500/600 |
| 產品上市時間 | 2024 |
| 價格段 | 5元以內 |
| 專利 | 否 |
| 顏色 | 4.5長方盒4.5*3.5*2CM |
| 顏色 | 5.5長方盒5.5*4*2CM |
| 顏色 | 6.5長方盒6.5*4.5*2.1CM |
| 顏色 | 7.0小長方盒7*5.5*1.5CM |
| 顏色 | 7.5長方盒7.5*5*2.1CM |
| 顏色 | 7.5長方盒藍色7.5*5*2.1CM |
| 顏色 | 7.5長方盒粉色7.5*5*2.1CM |
| 顏色 | 8.0小長方盒8*6.2*1.5CM |
| 顏色 | 8.3長方盒8.3*6.2*3.2cm |
| 顏色 | 8.5長方盒8.5*6.2*2.6CM |
| 顏色 | 9.0小長方盒9*7.1*1.6CM |
| 顏色 | 9.5長方盒9.5*6.5*2.6CM |
| 顏色 | 10.0小長方盒10*7.7*1.5CM |
| 顏色 | 10.5長方盒10.5*7.5*2.6CM |
| 顏色 | 11.0長方盒11*8.5*1.5CM |
| 顏色 | 11.5長方盒11.5*8.6*2.8CM |
| 顏色 | 12.5長方盒12.5*10.2*3.3CM |
| 顏色 | 1.8高12.5掛鉤盒12.8*9.1*1.8CM |
| 顏色 | 12.5掛鉤盒12.5*8.5*2.5CM |
| 顏色 | 13.5長方盒13.5*8*3CM |
| 顏色 | 14.5長方盒(1.8)14.5*10*1.8cm |
| 顏色 | 14.5長方盒(2.0)14.5*10*2Cm |
| 顏色 | 14.5長方盒14.5*8.8*3CM |
| 顏色 | 15.5長方盒(3.0)15.5*6.4*3cm |
| 顏色 | 15.5長方盒15.5*9.2*3cm |
| 顏色 | 16長方盒(1.7高)16*10.9*1.7CM |
| 顏色 | 17.5長方盒(1.7高)17.5*12*1.7CM |
| 顏色 | 17.5長方盒17.5*10.7*2.6CM |
| 顏色 | 19長方盒(1.7高)19*13*1.7CM |
| 顏色 | 19長方盒19*13*2.2CM |
| 顏色 | 20.5長方盒20.5*13.7*3CM |
| 顏色 | 22長方盒22*14.6*3.2CM |
| 顏色 | 24長方盒24*16*3CM |
| 顏色 | 25長方盒25*14.8*3.1CM |
| 顏色 | 26長方盒26*17.2*3.1CM |
| 顏色 | L火柴盒(小)5.6*4.4*2.3cm |
| 顏色 | L火柴盒(中)6.6*5.1*2.3cm |
| 顏色 | L火柴盒(大)7.6*5.9*2.3cm |
| 顏色 | L-9060長方盒9.2*8.5*6CM |
| 顏色 | (MS65)6.5*4*1.3cm |
| 顏色 | (MS75)7.5*4.5*1.4cm |
| 顏色 | (MS85)8.5*5*1.6cm |
| 顏色 | 1555長方盒5.5*4*1.5cm |
| 顏色 | 1565長方盒6.5*4.5*1.5cm |
| 顏色 | 1575長方盒7.5*51.5cm |
| 顏色 | 1585長方盒8.5*6*1.5cm |
| 顏色 | 1595長方盒9.5*6.5*1.5cm |
| 顏色 | 10519長方盒10.5*7.5*1.8cm |
| 顏色 | 11522長方盒11.5*8.5*2.2cm |
| 顏色 | 12525長方盒12.5*10*2.5cm |
| 顏色 | 16539長方盒16.2*10*3.8cm |
| 顏色 | 17539長方盒17.5*10.8*3.8cm |
| 顏色 | (MS165)16.5*6.5*3.5cm |
| 顏色 | (MS175)17.5*6.5*3.5cm |
| 顏色 | L-568空盒5.7*4.4*1.7cm |
| 顏色 | 9060長方盒透黑8.5*9.2*6cm |
| 顏色 | 19長方盒透黑19*13*2.2cm |
| 顏色 | 36空盒27.1*7.4*4.5CM |
| 顏色 | 032空盒19.8*11.8*5.5CM |
| 顏色 | 掛鉤80長盒8*5.1*1.5CM |
| 顏色 | 掛鉤90長盒9*5.6*1.5CM |
| 顏色 | 掛鉤100長盒10*6.1*1.5CM |
| 顏色 | 8.5四角盒8.5*6.7*3.63CM |
| 顏色 | 18五金工具盒18.6*3.8*2CM |
| 顏色 | 22五金工具盒22.3*4.8*3.1CM |
| 顏色 | 26五金工具盒25.7*5.3*3.5CM |
| 顏色 | 7060長方盒5.4*6.2*4.5CM |
| 顏色 | 8060長方盒7.8*7.7*5.5CM |
| 顏色 | 22.5長方盒22.5*13.2*2CM |
| 顏色 | 5.0長方盒(2.2高)4.9*4*2.3CM |
| 顏色 | L19026空盒18.7*14.1*2.7cm |
| 是否跨境出口專供 | 否 |
| 毛重 | 20 |
| 層數 | 1 |
| 安全等級 | 無 |
| 印刷工藝 | 無 |
| 形狀 | 長方形 |
| 安裝方式 | 無 |
| 開合方式 | 翻蓋 |
| 表面工藝 | 注塑 |
目前還沒有評價,快來搶頭香吧!
將直接進入結帳頁面
載入中...