塑料透明加高PP盒直供桌面文件資料整理盒家用咖啡茶包收納盒
| 單獨寄送 | 眾籌尾程 | 省下 | |
|---|---|---|---|
| 團主 | NT$120/件 | NT$45/件 | NT$75/件 |
| 取件點 | NT$80/件 | NT$30/件 | NT$50/件 |
| {新品の推薦} |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||










| 產品類別 | 桌面收納盒 |
|---|---|
| 品牌 | 僑檸 |
| 是否進口 | 否 |
| 型號 | 空盒 |
| 材質 | 塑料 |
| 具體材質 | PP |
| 塑料新料佔比 | 100%新料 |
| 商品特性 | 有蓋 |
| 功能 | 整理 |
| 收納場景 | 汽車 |
| 收納場景 | 客廳 |
| 收納場景 | 臥室 |
| 收納場景 | 書房 |
| 收納場景 | 花園 |
| 收納場景 | 餐廳 |
| 收納場景 | 廚房 |
| 收納場景 | 鞋盒 |
| 收納場景 | 浴室 |
| 收納場景 | 桌上 |
| 收納場景 | 衛生間 |
| 收納場景 | 陽臺 |
| 收納場景 | 隨身攜帶 |
| 收納場景 | 牀下 |
| 收納場景 | 洗衣房 |
| 收納場景 | 儲物間 |
| 收納場景 | 抽屜內 |
| 收納場景 | 衣櫃內 |
| 收納場景 | 週轉搬運 |
| 適用範圍 | 襪子 |
| 適用範圍 | 毛衣 |
| 適用範圍 | 雜誌 |
| 適用範圍 | 文具 |
| 適用範圍 | 手機 |
| 適用範圍 | 紙巾 |
| 適用範圍 | 廣泛 |
| 適用範圍 | 化妝品 |
| 適用範圍 | 文胸 |
| 適用範圍 | 藥 |
| 適用範圍 | 玩具 |
| 適用範圍 | 棉被 |
| 適用範圍 | 雜物 |
| 適用範圍 | 衣物 |
| 適用範圍 | 髒衣 |
| 適用範圍 | 耳機線/電線 |
| 適用範圍 | 其他 |
| 風格 | 現代簡約 |
| 圖案 | 純色 |
| 容量 | 1 |
| 規格 | 12.8*8.8*4.3cm |
| 產地 | |
| 貨號 | 塑料空盒 |
| 加工定製 | 否 |
| 加印LOGO | 不可以 |
| 貿易屬性 | 內貿 |
| 箱裝數量 | 250/120/90/60/40 |
| 產品上市時間 | 2024 |
| 價格段 | 5元以內 |
| 專利 | 否 |
| 顏色 | 1-701空盒12.8*8.8*4.3cm |
| 顏色 | 1-702空盒14.2*10.3*5.8cm |
| 顏色 | 1-703空盒15.6*11.6*7.3cm |
| 顏色 | 1-704空盒18*13.2*8.7cm |
| 顏色 | 1950文件盒18.9*13.7*5.2cm |
| 顏色 | 2350文件盒22.7*16.5*5.2cm |
| 顏色 | 2750文件盒27.1*19.5*4.9cm |
| 顏色 | 3350文件盒32.3*23.1*5cm |
| 顏色 | 5530空盒22*17.7*6.3cm |
| 顏色 | 3055方盒5.5*5.5*3cm |
| 顏色 | 3065方盒6.5*6.5*3CM |
| 顏色 | 3565方盒6.5*6.5*3.5cm |
| 顏色 | 3575方盒7.5*7.5*3.5cm |
| 顏色 | 3585方盒8.5*8.5*3.5cm |
| 顏色 | 3595方盒9.5*9.5*3.5cm |
| 顏色 | 40105盒10.5*10.5*4cm |
| 顏色 | 4575方盒7.5*7.5*4.5cm |
| 顏色 | 4585方盒8.4*8.4*4.5cm |
| 顏色 | 4595方盒9.5*9.5*4.5cm |
| 顏色 | 45105方盒10.4*10.4*4.5cm |
| 顏色 | 5575方盒7.5*7.5*5.4cm |
| 顏色 | 5585方盒8.4*8.4*5.4cm |
| 顏色 | 5595方盒9.5*9.5*5.4cm |
| 顏色 | 55105方盒10.4*10.4*5.4cm |
| 顏色 | L-9060長方盒9.2*8.5*6CM |
| 顏色 | 小號1842長方盒18.6*12.5*4.2cm |
| 顏色 | 大號1842長方盒18.5*15.6*4.2cm |
| 顏色 | A4紙盒30.6*22.3*2.3cm |
| 顏色 | C-3430空盒34*33.5*3CM |
| 顏色 | L6宮格空盒25.8*23.8*5CM |
| 顏色 | L-9宮格空盒35*26*5CM |
| 顏色 | L可拆16空盒22.8*20*5.3CM |
| 顏色 | W-14850空盒14.8*6.8*5CM |
| 顏色 | W-17250空盒17.2*7.8*5CM |
| 顏色 | W-19550空盒19.5*8.8*5CM |
| 顏色 | 4536空盒23.7*14.3*5.2CM |
| 顏色 | 5536空盒25.9*17.3*6.2CM |
| 顏色 | 6536空盒26.5*20.2*7.2CM |
| 顏色 | 9060長方盒透黑9.2*8.5*6CM |
| 顏色 | 36空盒27.1*17.4*4.5CM |
| 顏色 | 032空盒19.8*11.8*5.5CM |
| 顏色 | 8.5四角盒8.5*6.7*3.6CM |
| 顏色 | 7060長方盒5.4*6.2*4.5CM |
| 顏色 | 8060長方盒7.8*7.7*5.5CM |
| 顏色 | L24全空盒19.4*13*3.6CM |
| 是否跨境出口專供 | 否 |
| 毛重 | 20 |
| 層數 | 1 |
| 安全等級 | 無 |
| 厚度 | 無 |
| 印刷工藝 | 無 |
| 形狀 | 長方形/正方形 |
| 配件 | 無 |
| 安裝方式 | 無 |
| 開合方式 | 翻蓋 |
| 表面工藝 | 注塑 |
| 透明度 | 100% |
目前還沒有評價,快來搶頭香吧!
將直接進入結帳頁面
載入中...