跨境PP扁盒透明盒子儲存盒桌面文件票據整理膠盒長方形塑料收納盒
| 單獨寄送 | 眾籌尾程 | 省下 | |
|---|---|---|---|
| 團主 | NT$120/件 | NT$45/件 | NT$75/件 |
| 取件點 | NT$80/件 | NT$30/件 | NT$50/件 |






















| 產品類別 | 桌面收納盒 |
|---|---|
| 品牌 | 青驕 |
| 是否進口 | 否 |
| 型號 | PP扁盒 |
| 材質 | 聚丙烯(PP) |
| 商品特性 | 有蓋 |
| 商品特性 | 可疊加 |
| 商品特性 | 其他 |
| 功能 | 整理 |
| 收納場景 | 臥室 |
| 收納場景 | 書房 |
| 收納場景 | 桌上 |
| 收納場景 | 儲物間 |
| 收納場景 | 抽屜內 |
| 收納場景 | 衣櫃內 |
| 適用範圍 | CD |
| 適用範圍 | 首飾 |
| 適用範圍 | 文具 |
| 適用範圍 | 化妝品 |
| 適用範圍 | 玩具 |
| 適用範圍 | 雜物 |
| 適用範圍 | 其他 |
| 風格 | 現代簡約 |
| 圖案 | 純色 |
| 容量 | 20 |
| 規格 | 多尺寸 |
| 產地 | 浙江 |
| 貨號 | PP扁盒 |
| 加工定製 | 是 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 貿易屬性 | 內貿+外貿 |
| 箱裝數量 | 看尺寸 |
| 產品上市時間 | 2025年 |
| 價格段 | 5元以內 |
| 專利 | 否 |
| 顏色 | A6空盒【15.5*11.3*1.7CM】 |
| 顏色 | B6空盒【18.3*13.3*1.7CM】 |
| 顏色 | 按壓卡扣A5【便捷易開】 |
| 顏色 | A5空盒 【 21.8*15.6*1.7 cm】 |
| 顏色 | B5空盒【25.8*18.5*1.7CM】 |
| 顏色 | A4-17空盒【30.8*22.8*1.7CM】 |
| 顏色 | A4-22【30.5*22.3*2.2CM】 |
| 顏色 | LB150-15*11.6*1.5CM |
| 顏色 | LB170-17*13.2*1.5CM |
| 顏色 | LB190-19*15*1.5CM |
| 顏色 | LB210-21*16.2*1.5CM |
| 顏色 | 1.7高16長方盒16*10.9*1.7CM |
| 顏色 | 1.7高17.5長方盒17.5*11.9*1.7 |
| 顏色 | 1.7高19長方盒19*12.9*1.7CM |
| 顏色 | 雙扣A38【17.5*10*2.2CM】 |
| 顏色 | 單扣A38【17.5*10*2.2CM】 |
| 顏色 | 19長方盒帶掛鉤 19*13*2.2CM |
| 顏色 | 一格A款7.2*5.2*1.6CM |
| 顏色 | 新一格9.5*6.3*1.4CM |
| 顏色 | 大號新一格10.6*7.3*1.8CM |
| 顏色 | 一格B款12.5*8.5*1.8CM |
| 顏色 | 12514盒12.5*6.8*1.4CM |
| 顏色 | 14514盒14.5*6.8*1.4CM |
| 顏色 | 16514盒16.5*6.8*1.4CM |
| 顏色 | 7.0長方盒7.0*5.6*1.5CM |
| 顏色 | 8.0長方盒8*6.1*1.5CM |
| 顏色 | 9.0長方盒9*7*1.5CM |
| 顏色 | 10.0長方盒10*7.7*1.5CM |
| 顏色 | 11.0長方盒11*8.5*1.5CM |
| 顏色 | 1.5高7.5方盒(7.5*7.5*1.5CM) |
| 顏色 | 1.5高8.5方盒(8.5*8.5*1.5CM) |
| 顏色 | 1.5高9.5方盒(9.5*9.5*1.5CM) |
| 顏色 | 1.5高10.5方盒(10.5*10.5*1.5CM) |
| 顏色 | 1.5高11.5方盒(11.5*11.5*1.5CM) |
| 顏色 | 1.5高12.5方盒(12.5*12.5*1.5CM) |
| 顏色 | 1.5高13.5方盒(13.5*13.5*1.5CM) |
| 顏色 | 1.5高14.5方盒(14.5*14.5*1.5CM) |
| 顏色 | 1.5高15.5方盒(15.5*15.5*1.5CM) |
| 顏色 | 1.5高18方盒(18*18*1.5CM) |
| 顏色 | 1.5高20方盒(20*20*1.5CM) |
| 顏色 | 24方盒(5扣)24*24*1.5CM |
| 顏色 | 12.5方盒1.8高(F11方盒)12.5*12.5*1.8CM |
| 顏色 | 13.5方盒1.8高(F12方盒)13.5*13.5*1.8CM |
| 顏色 | 15.5方盒1.8高(F13方盒)15.5*15.5*1.8CM |
| 顏色 | 18.5方盒1.8高(F14方盒)18.5*18.5*1.8CM |
| 顏色 | 22.5方盒1.8高(F15方盒)22.5*22.5*1.8CM |
| 顏色 | 26.5方盒1.8高(F16方盒)26.5*26.5*1.8CM |
| 顏色 | J135213(7號電池(12)節)13*5.2*1.35CM |
| 顏色 | J175213(7號電池(16)節)17.2*5.2*1.35CM |
| 顏色 | J125717(5號電池(8)節)11.7*5.7*1.7CM |
| 顏色 | J175717(5號電池(12)節)17.2*5.7*1.7CM |
| 顏色 | 小號顏料盒6.5*6.2*0.8CM |
| 顏色 | 中號顏料盒12.7*6.3*0.8CM |
| 顏色 | 大號顏料盒14.2*8.2*0.8CM |
| 顏色 | 小號鏡片盒9*9*1.7CM |
| 顏色 | 大號鏡片盒10.8*10.8*1.6CM |
| 顏色 | 017收納盒22*7.5*1.8CM |
| 顏色 | 019收納盒18.5*8*1.7CM |
| 顏色 | 020收納盒16.6*7*1.7CM |
| 顏色 | 021收納盒14.6*6*1.7CM |
| 顏色 | 022收納盒12.6*5*1.5CM |
| 顏色 | 023收納盒14.5*8*1.8CM |
| 顏色 | 025收納盒10.5*6*1.6CM |
| 顏色 | 026收納盒10.2*4.5*1.8CM |
| 顏色 | 027收納盒11.4*6.5*1.8CM |
| 顏色 | 18五金工具盒18.5*3.8*1.9CM |
| 顏色 | 22五金工具盒22.2*4.8*3.1CM |
| 顏色 | 26五金工具盒25.7*5.2*3.4CM |
| 顏色 | 小號pp雙扣14.7*7.8*1.7CM |
| 顏色 | L22.5長方盒22.3*13.2*2CM |
| 是否跨境出口專供 | 否 |
| 毛重 | 90克 |
| 開合方式 | 翻蓋 |
目前還沒有評價,快來搶頭香吧!
將直接進入結帳頁面
載入中...